ASFALTY TWARDOLANE | |||
ZADANIE | ZAKRES (m2) | ZAMAWIAJĄCY | |
ROK 2008 | |||
TRASA W-Z | 2200,00 | PBDiM Kobylarnia | |
WIADUKTY WARSZAWSKIE | 5926,76 | INPRO BUD | |
TRASA W-Z | 7704,03 | ZUE | |
OBEJŚCIE NOWEJ SOLI | 3361,96 | BILFINGER BERGER | |
S11 POZNAŃ - KÓRNIK | 3375,50 | SKANSKA | |
ROK 2009 | |||
WIADUKTY W CIAGU DK 8 | 2640,00 | IKOMONT | |
DROGA EKSPRESOWA S3 | 10659,38 | BUDIMEX | |
WIADUKT ZAWIERCIE | 1022,00 | INTERCOR | |
DROGA EKSPRESOWA S3 | 3060,00 | POLIMEX MOSTOSTAL | |
TRASA W-Z | 11427,50 | ROR KAR SSON | |
TRASA W-Z | 3138,75 | MPK ŁÓDŹ | |
TRASA W-Z | 13150,28 | ZUE | |
OBWODNICA WYRZYSKA | 5906,50 | MOSTY ŁÓDŹ | |
DROGA EKSPRESOWA S-8 | 6628,53 | WARBUD | |
DROGA EKSPRESOWA S-3 | 20477,28 | ENERGOPOL | |
ROK 2010 | |||
DROGA EKSPRESOWA S3 | 3442,88 | BUDIMEX | |
OBWODNICA MSZCZONOWA | 1628,25 | BILFINGER BERGER | |
S5, S10 | 3442,88 | BUDIMEX | |
TRASA W-Z | 1820,00 | MPK Łódź | |
OBWODNICA BABIMOSTU | 862,20 | MOSTY Sp. z o.o. | |
WIADUKT W CIAGU DW 163 | 1536,00 | MOSTAR | |
MOST PRZEZ W M. FRANKOPOL | 2575,80 | INTOP | |
OBWODNICA WROCŁAWIA | 18458,83 | BUDIMEX | |
OBWODNICA SEROCKA | 3889,84 | SKANSKA | |
OBWODNICA SŁUPSKA | 6204,62 | STRABAG | |
A2 | 5159,00 | STRABAG | |
ROK 2011 | |||
AUTOSTRADA A2 | 35541,20 | STRABAG | |
DROGA EKSPRESOWA S-8 | 26175,60 | AVAX | |
OBWODNICA BIELSKO-BIAŁEJ | 22972,86 | INTERCOR | |
AUTOSTRADA A2 | 8502,00 | BUDIMEX | |
WĘZEŁ KARCZEMKI GDAŃSK | 1797,95 | BUDIMEX | |
OBWODNICA NOWOGARDU | 2458,51 | BUDIMEX | |
AUTOSTRADA A1 | 48549,52 | SKANSKA | |
OBWODNICA WROCŁAWIA | 34443,00 | TARCOPOL | |
DROGA S-2 | 8813,51 | TEERAG ASDAG | |
DROGA S-5 | 9852,60 | EUROVIA | |
DROGA S-19 | 6957,00 | STRABAG | |
WĘZEŁ ANTONINEK POZNAŃ | 3654,74 | WARBUD | |
OBWODNICA BIELSKO-BIAŁEJ | 5348,97 | IMB PODBESKIDZIE | |
OBWODNICA POZNANIA | 3315,52 | SKANSKA | |
ROK 2012 | |||
A2 | 11183,13 | WARBUD | |
DROGA KRAJOWA NR 8 | 6970,00 | MOSTOSTAL | |
DROGA KRAJOWA NR 8 | 13618,00 | INTERCOR | |
OBWODNICA POZNANIA | 7369,00 | STRABAG | |
TOROWISKO POZNAŃ | 9532,20 | TORPOL | |
DROGA S-5 | 11559,10 | EUROVIA | |
OBWODNICA POZNANIA | 12712,15 | INTERCOR | |
AUTOSTRADA A2 | 9580,70 | BUDIMEX | |
ROK 2013 | |||
DROGA EKSPRESOWA S-8 SALOMEA - WOLICA | 8706,31 | WARBUD | |
PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ W POZNANIU | 4145,89 | POL DRÓG | |
PRZEBUDOWA WIADUKTU GÓRCZYŃSKIEGO W POZNANIU | 4522,50 | MOSTOSTAL WARSZAWA | |
PRZEBUDOWA WIADUKTU BRIAŃSKIEGO W KONINIE | 5837,00 | STRABAG | |
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-3 | 17218,41 | STRABAG | |
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-3 | 5561,67 | MOTA ENGIL | |
BUDOWA UL. OGIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | 12628,80 | MOSTY ŁÓDŹ SA | |
ZAJEZDNIA FRANOWO W POZNANIU | 10640,00 | ZUE | |
ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE W POZNANIU | 2321,28 | FROGBET | |
WIADUKT W OCIESZYNIE | 632,25 | GOTOWSKI | |
CIENKIE DYWANIKI NA ZIMNO | |||
ZADANIE | ZAKRES (m2) | ZAMAWIAJĄCY | |
ROK 2008 | |||
ULICE POZNAŃ | 32966,90 | ZDM POZNAŃ | |
DW 432 | 3813,50 | WZDW POZNAŃ | |
ULICA W RYCZYWOLE | 1986,55 | SKANSKA | |
DK 36 BIADKI - LAMKI | 38665,00 | GDDKiA POZNAŃ | |
DK 11 KÓRNIK - ŚRODA | 52984,20 | COLAS POLSKA | |
ROK 2009 | |||
ULICE POZNAŃ | 31238,20 | ZDM POZNAŃ | |
DK 36 KOBYLIN-KROTOSZYN | 76348,00 | GDDKiA POZNAŃ | |
A2 NOWY TOMYŚL-KOMORNIKI | 29000,00 | STRABAG | |
ROK 2010 | |||
ULICE POZNAŃ | 22580,10 | ZDM POZNAŃ | |
DROGI POWIATOWE | 24071,00 | POWIAT OBORNICKI | |
ROK 2011 | |||
ŁĄCZNICE AUTOSTRADOWE | 7237,00 | AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA | |
ROK 2012 | |||
DROGI POWIATOWE | 60000,00 | ZDP STAROGARD GDANSKI | |
ROK 2013 | |||
DK N5 5 GOLINA | 20173,00 | COLAS POLSKA | |
DROGI GMINNE | 15631,50 | GMINA KOŚCIAN | |
DROGI POWIATOWE | 19023,00 | ZDP KOŚCIERZYNA | |
PODLEWY PODSZYNOWE | |||
LATA 2010 - 2013 | |||
ZADANIE | ZAKRES (mb) | ZAMAWIAJĄCY | |
TOROWISKA W POZNANIU | 35107,21 | MPK POZNAŃ |
ASFALTY TWARDOLANE | |||
ZADANIE | ZAKRES (m2) | ZAMAWIAJĄCY | |
ROK 2008 | |||
TRASA W-Z | 2200,00 | PBDiM Kobylarnia | |
WIADUKTY WARSZAWSKIE | 5926,76 | INPRO BUD | |
TRASA W-Z | 7704,03 | ZUE | |
OBEJŚCIE NOWEJ SOLI | 3361,96 | BILFINGER BERGER | |
S11 POZNAŃ - KÓRNIK | 3375,50 | SKANSKA | |
ROK 2009 | |||
WIADUKTY W CIAGU DK 8 | 2640,00 | IKOMONT | |
DROGA EKSPRESOWA S3 | 10659,38 | BUDIMEX | |
WIADUKT ZAWIERCIE | 1022,00 | INTERCOR | |
DROGA EKSPRESOWA S3 | 3060,00 | POLIMEX MOSTOSTAL | |
TRASA W-Z | 11427,50 | ROR KAR SSON | |
TRASA W-Z | 3138,75 | MPK ŁÓDŹ | |
TRASA W-Z | 13150,28 | ZUE | |
OBWODNICA WYRZYSKA | 5906,50 | MOSTY ŁÓDŹ | |
DROGA EKSPRESOWA S-8 | 6628,53 | WARBUD | |
DROGA EKSPRESOWA S-3 | 20477,28 | ENERGOPOL | |
ROK 2010 | |||
DROGA EKSPRESOWA S3 | 3442,88 | BUDIMEX | |
OBWODNICA MSZCZONOWA | 1628,25 | BILFINGER BERGER | |
S5, S10 | 3442,88 | BUDIMEX | |
TRASA W-Z | 1820,00 | MPK Łódź | |
OBWODNICA BABIMOSTU | 862,20 | MOSTY Sp. z o.o. | |
WIADUKT W CIAGU DW 163 | 1536,00 | MOSTAR | |
MOST PRZEZ W M. FRANKOPOL | 2575,80 | INTOP | |
OBWODNICA WROCŁAWIA | 18458,83 | BUDIMEX | |
OBWODNICA SEROCKA | 3889,84 | SKANSKA | |
OBWODNICA SŁUPSKA | 6204,62 | STRABAG | |
A2 | 5159,00 | STRABAG | |
ROK 2011 | |||
AUTOSTRADA A2 | 35541,20 | STRABAG | |
DROGA EKSPRESOWA S-8 | 26175,60 | AVAX | |
OBWODNICA BIELSKO-BIAŁEJ | 22972,86 | INTERCOR | |
AUTOSTRADA A2 | 8502,00 | BUDIMEX | |
WĘZEŁ KARCZEMKI GDAŃSK | 1797,95 | BUDIMEX | |
OBWODNICA NOWOGARDU | 2458,51 | BUDIMEX | |
AUTOSTRADA A1 | 48549,52 | SKANSKA | |
OBWODNICA WROCŁAWIA | 34443,00 | TARCOPOL | |
DROGA S-2 | 8813,51 | TEERAG ASDAG | |
DROGA S-5 | 9852,60 | EUROVIA | |
DROGA S-19 | 6957,00 | STRABAG | |
WĘZEŁ ANTONINEK POZNAŃ | 3654,74 | WARBUD | |
OBWODNICA BIELSKO-BIAŁEJ | 5348,97 | IMB PODBESKIDZIE | |
OBWODNICA POZNANIA | 3315,52 | SKANSKA | |
ROK 2012 | |||
A2 | 11183,13 | WARBUD | |
DROGA KRAJOWA NR 8 | 6970,00 | MOSTOSTAL | |
DROGA KRAJOWA NR 8 | 13618,00 | INTERCOR | |
OBWODNICA POZNANIA | 7369,00 | STRABAG | |
TOROWISKO POZNAŃ | 9532,20 | TORPOL | |
DROGA S-5 | 11559,10 | EUROVIA | |
OBWODNICA POZNANIA | 12712,15 | INTERCOR | |
AUTOSTRADA A2 | 9580,70 | BUDIMEX | |
ROK 2013 | |||
DROGA EKSPRESOWA S-8 SALOMEA - WOLICA | 8706,31 | WARBUD | |
PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ W POZNANIU | 4145,89 | POL DRÓG | |
PRZEBUDOWA WIADUKTU GÓRCZYŃSKIEGO W POZNANIU | 4522,50 | MOSTOSTAL WARSZAWA | |
PRZEBUDOWA WIADUKTU BRIAŃSKIEGO W KONINIE | 5837,00 | STRABAG | |
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-3 | 17218,41 | STRABAG | |
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-3 | 5561,67 | MOTA ENGIL | |
BUDOWA UL. OGIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | 12628,80 | MOSTY ŁÓDŹ SA | |
ZAJEZDNIA FRANOWO W POZNANIU | 10640,00 | ZUE | |
ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE W POZNANIU | 2321,28 | FROGBET | |
WIADUKT W OCIESZYNIE | 632,25 | GOTOWSKI | |
CIENKIE DYWANIKI NA ZIMNO | |||
ZADANIE | ZAKRES (m2) | ZAMAWIAJĄCY | |
ROK 2008 | |||
ULICE POZNAŃ | 32966,90 | ZDM POZNAŃ | |
DW 432 | 3813,50 | WZDW POZNAŃ | |
ULICA W RYCZYWOLE | 1986,55 | SKANSKA | |
DK 36 BIADKI - LAMKI | 38665,00 | GDDKiA POZNAŃ | |
DK 11 KÓRNIK - ŚRODA | 52984,20 | COLAS POLSKA | |
ROK 2009 | |||
ULICE POZNAŃ | 31238,20 | ZDM POZNAŃ | |
DK 36 KOBYLIN-KROTOSZYN | 76348,00 | GDDKiA POZNAŃ | |
A2 NOWY TOMYŚL-KOMORNIKI | 29000,00 | STRABAG | |
ROK 2010 | |||
ULICE POZNAŃ | 22580,10 | ZDM POZNAŃ | |
DROGI POWIATOWE | 24071,00 | POWIAT OBORNICKI | |
ROK 2011 | |||
ŁĄCZNICE AUTOSTRADOWE | 7237,00 | AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA | |
ROK 2012 | |||
DROGI POWIATOWE | 60000,00 | ZDP STAROGARD GDANSKI | |
ROK 2013 | |||
DK N5 5 GOLINA | 20173,00 | COLAS POLSKA | |
DROGI GMINNE | 15631,50 | GMINA KOŚCIAN | |
DROGI POWIATOWE | 19023,00 | ZDP KOŚCIERZYNA | |
PODLEWY PODSZYNOWE | |||
LATA 2010 - 2013 | |||
ZADANIE | ZAKRES (mb) | ZAMAWIAJĄCY | |
TOROWISKA W POZNANIU | 35107,21 | MPK POZNAŃ |
64-600, Oborniki Wielkopolskie
ul. Przemysłowa 3
tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982
Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003